Таблица 2
Динамика и структура прибыли
| Показатели | Сумма средств, тыс. руб. | Структура средств, % | Темп роста % | ||||
| На начало периода | На конец периода | Изменение | На начало периода | На конец периода | Изменение | ||
| Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг | 318256,00 | 324698,00 | 6442,00 | 6029,86 | 29871,02 | 23841,16 | 102,02 | 
| Себестоимость проданных продукции, работ, услуг | 250614,00 | 259186,00 | 8572,00 | -4748,28 | -23844,16 | 19095,88 | 103,42 | 
| Валовая прибыль | 67642,00 | 65512,00 | -2130,00 | 1281,58 | 6026,86 | 4745,28 | 96,85 | 
| Коммерческие расходы | 13365,00 | 16318,00 | 2953,00 | -253,22 | -1501,20 | 1247,98 | 122,10 | 
| Управленческие расходы | 29169,00 | 30308,00 | 1139,00 | -552,65 | -2788,22 | 2235,57 | 103,90 | 
| Прибыль (убыток) от продаж | 25108,00 | 18886,00 | -6222,00 | 475,71 | 1737,44 | 1261,73 | 75,22 | 
| Проценты к получению | - | - | - | - | - | - | - | 
| Проценты к уплате | 3681,00 | 3404,00 | -277,00 | -69,74 | -313,16 | 243,41 | 92,47 | 
| Доходы от участия в других организациях | - | - | - | - | - | - | - | 
| Прочие операционные доходы | 1448,00 | 1927,00 | 479,00 | 27,43 | 177,28 | 149,84 | 133,08 | 
| Прочие операционные расходы | 14161,00 | 14537,00 | 376,00 | -268,30 | -1337,35 | 1069,05 | 102,66 | 
| Внереализационные доходы | - | - | - | - | - | - | - | 
| Внереализационные расходы | - | - | - | - | - | - | - | 
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 8714,00 | 2872,00 | -5842,00 | 165,10 | 264,21 | 99,11 | 32,96 | 
| Отложенные налоговые активы | 4,00 | 2,00 | -2,00 | -0,08 | -0,18 | 0,11 | 50,00 | 
| ОНО | 134,00 | 45,00 | -89,00 | -2,54 | -4,14 | 1,60 | 33,58 | 
| Налог на прибыль | 3298,00 | 2144,00 | -1154,00 | -62,49 | -197,24 | 134,75 | 65,01 | 
| Чистая прибыль (убыток) | 5278,00 | 1087,00 | -4191,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 20,59 | 
Анализ использования трудовых ресурсов и пути повышения производительности труда на примере ООО Байкал
	Нынешнее кризисное состояние отечественной экономики характеризуется множеством негативных явлений: это резкое сокращение объемов производства, дефицит бюджета, неэффективность рыночных отношений. Следствием этого является снижение производ ...
	
Анализ деятельности НОУ ЦПТ
	Местом прохождения производственной практики является Негосударственное образовательное учреждение "Центр подготовки и тренажа". Период прохождения производственной практики с 16 апреля 2012 г. по 3 июня 2012 г.
Целью практики по ...