В этом разделе проанализируем основные технико-экономические показатели предприятия, такие, как численность работников, скорость бурения, затраты и т.д. (таблица 1).
Видно, что по многим показателям в 2010 г. наблюдается перевыполнение плана. В частности, это сдача скважин всего (104% выполнения плана), коммерческая скорость бурения (106%). Однако эти показатели достигнуты значительным (на 36%) увеличением сметной стоимости работ, ростом заработной платы (фонд оплаты труда вырос на 14%).
Характерно, что как в 2009, так и в 2010 годах рост указанных показателей и, как следствие, перевыполнение плана, определяется в основном за счет разведочных скважин.
Таблица 1 - Основные технико-экономические показатели предприятия в 2009-2011 гг
| Наименование показателя | Факт 2009 г. | План 2010 г. | Факт 2010 г. | % выполнения плана | Факт 2010 г./Факт 2009 г. | План 2011 г. | Факт 2011 г. | % выполнения плана | Факт 2011 г./Факт 2010 г. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| Сдача скважин, всего, скв. | 53 | 53 | 55 | 104 | 104 | 66 | 61 | 92 | 114 | |||||
| в том числе разведочных, скв. | 17 | 11 | 13 | 118 | 76 | 16 | 14 | 92 | 131 | |||||
| экспл-ных, скв. | 36 | 42 | 42 | 100 | 117 | 50 | 54 | 107 | 129 | |||||
| Объем цементных работ, всего, т. руб. | 495020 | 495906 | 496072 | 100 | 100 | 595286 | 576962 | 97 | 116 | |||||
| в том числе разведочное бурение, т. руб. | 254208 | 225735 | 225748 | 100 | 89 | 270898 | 323330 | 119 | 143 | |||||
| экспл-ное, т. руб. | 240811 | 270171 | 270323 | 100 | 112 | 324388 | 356202 | 110 | 132 | |||||
| Проходка, всего, м | 113888 | 99900 | 99936 | 100 | 88 | 119923 | 134641 | 112 | 135 | |||||
| в том числе разведочных, м | 34599 | 25000 | 24380 | 98 | 70 | 29256 | 32341 | 111 | 129 | |||||
| Коммерческая скорость общего бурения, м/ст. мес. | 1121 | 1296 | 1193 | 92 | 106 | 1432 | 1684 | 118 | 130 | |||||
| в том числе разведочных, м/ст. мес. | 814 | 1003 | 964 | 96 | 118 | 1157 | 1131 | 98 | 113 | |||||
| Эксплуатационных м/ст. мес. | 1342 | 1431 | 1292 | 90 | 96 | 1550 | 1749 | 113 | 122 | |||||
| Средняя глубина скважин, м | 1935 | 1900 | 1848 | 97 | 96 | 2218 | 1711 | 77 | 90 | |||||
| в том числе разведочных, м | 2075 | 2100 | 1952 | 93 | 94 | 2342 | 2603 | 111 | 124 | |||||
| экспл-ных, м | 1873 | 1700 | 1814 | 107 | 97 | 2177 | 2094 | 96 | 123 | |||||
| Сметная стоимость скважины, т. руб. | 3406 | 3400 | 4610 | 136 | 135 | 5532 | 5524 | 100 | 162 | |||||
| Численность персонала, чел. | 2231 | 1959 | 2043 | 104 | 92 | 2452 | 2583 | 105 | 132 | |||||
| Проходка на 1 работника, м/чел. | 51 | 51 | 49 | 96 | 96 | 59 | 51 | 86 | 99 | |||||
| Фонд оплаты труда, т. руб. | 225660 | 233000 | 265453 | 114 | 118 | 318544 | 371641 | 117 | 160 | |||||
| Себестоимость 1м проходки общего бурения, руб | 4339 | 4964 | 4928 | 99 | 114 | 5914 | 4906 | 83 | 99 | |||||
| Балансовая прибыль т. руб. | -24937 | -21376 | -10345 | 48 | 41 | -12414 | -3400 | 27 | 16 | |||||
Анализ рынка труда г. Воронежа
	
Актуальность выбранной тематики заключается в
постоянном совершенствовании функционирования рынка труда и взаимоотношений его
субъектов. В условиях нестабильной экономической ситуации рынок труда в
Российской Федерации являет ...
	
Анализ прибыли и рентабельности предприятия
	
распространением предпринимательства в России анализ финансовых
результатов стал занимать одно из важных направлений в области бухгалтерского и
управленческого учета деятельности предприятия.
Актуальность выбранной темы курсово ...